こんにちは!
すまいの窓口の河野です。
本日は、「○○小学校区が希望なんだけど、どの町名で探したらいいですか?」
というお客様の声にお応えして、このページでご紹介させて頂きたいと思います!
~曙川小学校~
| 町名 | 番地 |
| 大字八尾木 | 全区域 |
| 八尾木 | 全区域 |
| 曙町 | 全区域 |
| 八尾木北 4丁目 | 69~80番地 |
| 八尾木北 5丁目 | 93~135番地 |
| 八尾木北 6丁目 | 30~42番地 |
| 大字都塚 | 12・13・16~82・84~108・202~208番地
(要校区調査区域 11・14・15・209~212番地) |
| 都塚北 | 全区域 |
| 大字刑部 | 全区域 |
| 天王寺屋 | 3丁目42・66~128・142番地・4丁目全区域 |
| 八尾木東 | 全区域 |
| 東弓削 2丁目 | 42・95~104・131番地 |
| 柏村町 3丁目 | 80~99・160~174番地・1004~1097番地 |
~曙川東小学校~
| 町名 | 番地 |
| 大字東弓削 | 全区域 |
| 都塚 | 全区域 |
| 都塚南 | 全区域 |
| 大字都塚 | 109・110・112~139・141~144・200・201番地 |
| 天王寺屋 | 3丁目1~41・43~65・129~141番地
5~7丁目全区域 |
| 曙川東 | 全区域 |
| 大字二俣・二俣 | 全区域 |
| 東弓削 | 1丁目全区域
2丁目1~41・43~94・105~130・132~134番地 3丁目全区域 |
| 神宮寺 1・2丁目 | 全区域 |
| 恩智南町 1丁目 | 176~213番地 |
| 恩智中町 1丁目 | 42・91~99・104~111・120~126・144~150番地
159・160・226~263番地 |
~刑部小学校~
| 町名 | 番地 |
| 刑部 | 全区域 |
| 中田 | 1丁目・3~5丁目 |
| 八尾木北 1~3丁目 | 全区域 |
| 八尾木北 4丁目 | 1~68番地・81~99番地 |
| 八尾木北 5丁目 | 1~92番地・136~219番地 |
| 八尾木北 6丁目 | 1~29番地・43~196番地 |
| 柏村町 1・2・4丁目 | 全区域 |
| 柏村町 3丁目 | 1~79・100~159番地 |
| 恩智北町 1丁目 | 88・102・119~377番地 |
| 青山町 4丁目 | 10番17~33号 |
| 青山町 5丁目 | 3番 9~32号 |
~桂小学校~
| 町名 | 番地 |
| 新家町 | 全区域 |
| 山賀町 1~6丁目 | 1丁目全区域
2丁目35番地の5・9、40番地を除く全区域 |
| 泉町 | 全区域 |
| 幸町 | 全区域 |
| 桂町 1~4丁目 | 全区域 |
| 桂町 6丁目 | 71~74・79~81番地 |
| 高砂町 1丁目 | 全区域 |
| 高砂町 2・3丁目 | 2丁目21・50番地
(要校区調査区域 14~20・22~24・38・42~45番地) 3丁目52・54・62~66・73~80・82~87・89・90番地 (要校区調査区域 42~46・50・51・53・55番地) |
~上之島小学校~
| 町名 | 番地 |
| 上之島町北 | 全区域 |
| 福万寺町南 | 全区域 |
| 福栄町 | 全区域 |
| 西高安町 1丁目 | 1~65番地の区域 |
| 西高安町 2~5丁目 | 全区域 |
| 上尾町 1丁目 | 1~19番地 |
| 上尾町 2丁目 | 1~26番地 |
| 上尾町 3丁目 | 1~58番地 |
| 上尾町 4~9丁目 | 全区域 |
| 上之島町南 5丁目 | 1~28番地 |
| 上之島町南 6丁目 | 1~18番地 |
| 上之島町南 7丁目 | 1~6・12番地 |
~亀井小学校~
| 町名 | 番地 |
| 太子堂 | 2丁目・4丁目・5丁目全区域 |
| 南太子堂 | 4丁目~6丁目全区域 |
| 跡部本町 | 全区域 |
| 跡部北の町 | 全区域 |
| 跡部南の町 | 全区域 |
| 龍華町 1丁目 | 4番の全区域 |
| 龍華町 2丁目 | 全区域 |
| 南亀井町 1丁目 | 全区域 |
| 南亀井町 2丁目 | 1~3番全区域・4番1~16号・56~57号 |
| 南亀井町 3丁目 | 1番の全区域 |
| 南亀井町 4丁目 | 全区域 |
| 南亀井町 5丁目 | 全区域 |
| 亀井町 | 全区域 |
| 北亀井町 | 全区域 |
~北山本小学校~
| 町名 | 番地 |
| 福万寺町 | 全区域 |
| 福万寺町北 | 全区域 |
| 山本町北 | 7~8丁目全区域 |
| 高砂町 2丁目 | 1~13・25~30・40・41番地
(要校区調査区域 42~46・50・51・53・55番地) |
| 高砂町 3丁目 | 全区域 |
| 高砂町 4丁目 | 全区域 |
| 高砂町 5丁目 | 全区域 |
| 桂町 5丁目 | 全区域 |
| 桂町 6丁目 | 1・5・8~12・14・15・18・20・21番地
29・32・40・47・50・51番地 |
~久宝寺小学校~
| 町名 | 番地 |
| 久宝寺 | 全区域 |
| 神武町 | 全区域 |
| 高町 | 全区域 |
| 東久宝寺 | 全区域 |
| 北久宝寺 | 全区域 |
| 西久宝寺 | 全区域 |
| 南久宝寺 | 全区域 |
| 渋川町 | 1・2丁目 全区域 |
| 末広町 1丁目 | 5~9番全区域、10番7~16号 |
| 末広町 3丁目 | 3・4・8番全区域、2番3~11号、5番7~14号
6番7~16号、7番8~18号 |
| 末広町 4丁目 | 3~5番全区域、2番13号
6番は(8~12)号以外の区域 |
~志紀小学校~
| 町名 | 番地 |
| 老原 | 1丁目109・110・114~156番地・3丁目27~30・56~84番地
6丁目1~11・29~93番地・8丁目80~120番地 4・7・9丁目全区域 |
| 東老原 | 1丁目37~44番地・2丁目全区域 |
| 田井中 | 全区域 |
| 志紀町 | 全区域 |
| 志紀町西 | 全区域 |
| 弓削町 | 全区域 |
| 弓削町南 | 全区域 |
| 天王寺屋 1・2丁目 | 全区域 |
| 志紀町南 | 全区域 |
| 西弓削 | 1・2丁目全区域 3丁目1~115番地 |
| 空港 1丁目 | 全区域 |
~大正小学校~
| 町名 | 番地 |
| 若林町 | 全区域 |
| 太田 | 全区域 |
| 沼 | 全区域 |
| 太田新町 | 全区域 |
| 西弓削 | 3丁目116~155番地 |
~大正北小学校~
| 町名 | 番地 |
| 木の本 | 全区域 |
| 南木の本 | 全区域 |
| 西木の本 | 全区域 |
| 大字木の本 | 全区域 |
| 空港 | 2丁目全区域 |
~高美小学校~
| 町名 | 番地 |
| 南本町 2~5丁目 | 全区域 |
| 荘内町 | 全区域 |
| 若草町 | 全区域 |
| 青山町 1~2丁目 | 全区域 |
| 青山町 3丁目 | 1~3番・5番1~10号・40~69号・6~7番 |
| 青山町 4丁目 | 1~9番・10番1~16号・34~36号・11番 |
| 青山町 5丁目 | 1~2番・3番1~8号・33~36号・4~7番・8番26~53号 |
| 松山町 | 全区域 |
| 高美町 1~3丁目 | 全区域 |
| 南小阪合町 1丁目 | 2番1~3号・27~46号 |
~高美南小学校~
| 町名 | 番地 |
| 安中町 | 7~9丁目全区域 |
| 南本町 | 6~9丁目全区域 |
| 高美町 | 4~7丁目全区域 |
~高安小学校~
| 町名 | 番地 |
| 大字大窪 | 全区域 |
| 大字山畑 | 全区域 |
| 服部川 | 全区域 |
| 大字服部川 | 全区域 |
| 郡川 | 全区域 |
| 大字郡川 | 全区域 |
| 大字千塚 | 全区域 |
| 大字黒谷 | 626・670・974~991番地 |
| 黒谷 2丁目 | 1~41・43~77・98~100番地 |
| 黒谷 6丁目 | 全区域 |
| 楽音寺・大字楽音寺 | 全区域 |
| 大竹 | 全区域 |
| 水越 | 全区域 |
| 千塚 | 全区域 |
| 神立・大字神立 | 全区域 |
~高安西小学校~
| 町名 | 番地 |
| 東山本新町 | 全区域 |
| 高安町北 | 全区域 |
| 高安町南 | 全区域 |
~竹渕小学校~
| 町名 | 番地 |
| 竹渕 | 全区域 |
| 竹渕西 | 全区域 |
| 竹渕東 | 全区域 |
| 南亀井町 2丁目 | 4番 24~51号 |
| 南亀井町 3丁目 | 2番 全区域 |
~長池小学校~
| 町名 | 番地 |
| 長池町 1~3丁目 | 全区域 |
| 小畑町 | 1丁目~2丁目の全区域、3丁目40~43・45~59・74~93
(要校区調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地) |
| 萱振町 1丁目 | 1~10・35・45番地
(要校区調査区域 12~16・34・36・39・48・50・51番地) |
| 萱振町 2丁目 | 1~21・25~34・36・38~41・43~94番地
96~99・101~107・110・115~136・153・154番地 (要校区調査区域 152・155番地) |
| 萱振町 3丁目 | 1~24・28~40・71~78・89・90番地 |
| 萱振町 4丁目 | 1~25・27~31・33・37~41番地 |
| 萱振町 5丁目 | 全区画 |
| 萱振町 6丁目 | 1~14・20~101・104~111・117・119番地 |
| 萱振町 7丁目 | 全区域 |
| 緑ヶ丘 | 1丁目~3丁目の全区域、4丁目6~83番地
5丁目8・9・12~19・21~28・32~57・62~75番地 (要校区調査区域 76番地) |
| 楠根町 | 1丁目130番地・4丁目1~8・32・33番地
(要校区調査区域 4丁目10・13~19番地) |
| 旭ケ丘 | 1丁目・4丁目の全区域 |
| 旭ケ丘 | 3丁目27~91
(要校区調査区域 3丁目25・26番地) 5丁目5~10・21~26・32~34・38~78・85番地 |
| 桜ヶ丘 | 4丁目 1~53番地の区域 |
| 山賀町 2丁目 | 35番地の9、40番地 |
~永畑小学校~
| 町名 | 番地 |
| 永畑町 | 全区域 |
| 相生町 | 全区域 |
| 植松町 | 1~3丁目・5~7丁目全区域 4丁目1~5番 |
| 南植松町 | 1~3丁目全区域 |
| 老原 | 1丁目1~108・111~113番地、2・5丁目全区域
3丁目1~26・31~55番地 6丁目12~28、8丁目1~79番地 |
| 東老原 | 1丁目1~15番地 |
~西山本小学校~
| 町名 | 番地 |
| 山本町 | 全区域 |
| 西山本町 | 全区域 |
| 旭ケ丘 2丁目 | 全区域 |
| 旭ケ丘 3丁目 | 1~18・20番地
(要校区調査区域 25・26番地) |
| 旭ケ丘 5丁目 | 1~4番地 |
~東山本小学校~
| 町名 | 番地 |
| 東山本町 | 全区域 |
| 東町 | 全区域 |
| 上之島町南 5丁目 | 29番地 |
| 上之島町南 6丁目 | 19~23番地 |
| 上之島町南 7丁目 | 21~29番地 |
| 上尾町 1丁目 | 20~29番地 |
| 上尾町 2丁目 | 27~34番地 |
| 上尾町 3丁目 | 59~75番地 |
| 西高安町 1丁目 | 66~90番地 |
~美園小学校~
| 町名 | 番地 |
| 美園町 | 全区域 |
| 佐堂町 | 全区域 |
| 久宝園 | 全区域 |
| 宮町 2・4~6丁目 | 全区域 |
| 宮町 3丁目 | 4番の全区域 |
| 楠根町 3・5丁目 | 全区域 |
| 楠根町 4丁目 | 34・35~41番地
(要校区調査区域 9・10・13~18番地) |
| 末広町 2丁目 | 7番~9番の全区域 |
| 末広町 3丁目 | 5番1~6号・15~24号
6番1~6号・17~27号 7番1~7号・19~32号 |
| 末広町 4丁目 | 1・7・8・9・10番の全区域
2番は13号以外の全区域 6番8~12号の区域 |
| 末広町 5丁目 | 全区域 |
| 山城町 5丁目 | 5番の全区域 |
| 山賀町 2丁目 | 35番地の5 |
~南高安小学校~
| 町名 | 番地 |
| 大字教興寺・教興寺 | 全区域 |
| 大字垣内・垣内 | 全区域 |
| 大字恩智 | 全区域 |
| 大字黒谷 | 958・992~999・1001~1074・1086番地
1132~1133・1137番地 |
| 黒谷 | 1丁目全区域・2丁目42・78~97・101~323番地
3~5丁目全区域 |
| 大字神宮寺 | 全区域 |
| 神宮寺 3~5丁目 | 全区域 |
| 恩智南町 | 1丁目1~175番地・2~5丁目全区域 |
| 恩智北町 | 1丁目1~87・89~101・103~118番地
2~4丁目全区域 |
| 恩智中町 1丁目 | 1~41・43~90・100~103・112~119番地
127~143・151~158・161~225番地 |
| 恩智中町 2~5丁目 | 全区域 |
~南山本小学校~
| 町名 | 番地 |
| 山本町南 | 全区域 |
| 小阪合町 | 全区域 |
| 南小阪合町 | 1丁目1番・2番4~26号・2~5丁目全区域 |
| 山本高安町 | 全区域 |
| 中田 2丁目 | 全区域 |
| 青山町 3丁目 | 4番・5番11~39号 |
| 青山町 5丁目 | 8番1~25号・54~55号 |
~八尾小学校~
| 町名 | 番地 |
| 本町 | 全区域 |
| 南本町 | 1丁目 |
| 清水町 | 全区域 |
| 光南町 | 全区域 |
| 桜ヶ丘 | 1丁目・2丁目全区域
3丁目76~132番地 4丁目54~70番地 |
| 栄町 | 全区域 |
| 東本町 | 全区域 |
| 末広町 1丁目 | 1番~4番の全区域
10番1~6号・17~32号 |
| 末広町 2丁目 | 1番~6番の全区域 |
| 末広町 3丁目 | 1番全区域
2番1・2号・12~20号 |
~安中小学校~
| 町名 | 番地 |
| 陽光園 | 全区域 |
| 明美町 | 全区域 |
| 安中町 | 1~6丁目全区域 |
| 渋川町 | 3~7丁目全区域 |
~山本小学校~
| 町名 | 番地 |
| 山本町北 | 1~6丁目全区域 |
| 堤町 | 全区域 |
| 上之島町南 | 1~4丁目全区域 |
| 長池町 | 4・5丁目全区域 |
| 小畑町3丁目 | 1~12・25~37・60~72番地 |
| 小畑町4丁目 | 全区域 |
| 緑ヶ丘4丁目 | 1~5番地 |
| 緑ヶ丘5丁目 | 1・2・5・77~89・94・96・100・103・110・116・125・129~131・133・135~137番地 |
~用和小学校~
| 町名 | 番地 |
| 宮町 1丁目 | 全区域 |
| 宮町 3丁目 | 1~3番の区域 |
| 山城町 1~4丁目 | 全区域 |
| 山城町 5丁目 | 1~4番の区域 |
| 北本町 | 全区域 |
| 光町 | 全区域 |
| 楠根町 1丁目 | 130番地以外の全区域 |
| 楠根町 2丁目 | 全区域 |
| 楠根町 4丁目 | 9・20~31番地
(要校区調査区域 10・13~19) |
| 萱振町 1丁目 | 17~28・30・31・33・46・54・58・61~92・94~96・99・100・102~158番地
(要校区調査区域 12~16・34・36・39・48・50・51) |
| 萱振町 2丁目 | 137・144~146・151番地
(要校区調査区域 152・155) |
| 萱振町 3丁目 | 46~54・58・65・67~70・79・80・82~88・91・94~102・104~106・108・116・118・120・123・130~155番地
(要校区調査区域 43~45) |
| 萱振町 4丁目 | 36・42・46・48~53・55~60番地
(要校区調査区域 34・35・43・44番地) |
| 萱振町 6丁目 | (要校区調査区域 112~114・122番地) |
| 桜ヶ丘 3丁目 | 1~75番地 |
~龍華小学校~
| 町名 | 番地 |
| 春日町 | 全区域 |
| 東太子 | 全区域 |
| 植松町 | 4丁目6~9番、8丁目全区域 |
| 南太子堂 | 1~3丁目 |
| 太子堂 | 1・3丁目 |
| 龍華町 | 1丁目1~3番 |
| 南植松町 | 4~5丁目 |
| 北木の本 | 全区域 |


