収益物件/マンション
この物件は42人の方が見ています
八尾市渋川町7丁目
450万円
■JR「久宝寺」駅徒歩約5分
■利回り約9.60%
物件概要
所在地 | 八尾市渋川町7丁目 | 価格 | 450 万円 |
---|---|---|---|
交通 | 土地権利 | ||
小学校区 | 安中 (1100m) | 中学校区 | 成法 (1200m) |
間取り | 2K | 築年数 | 1973年(昭和48)11 月 |
土地面積 | ㎡(坪) | 建物面積 | |
専有面積 | 25.92㎡ | 総戸数 | |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
管理形態 | 一部委託 | 管理方式 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 駐車場 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000061)
【更新年月日】2023年09月19日 【次回更新日】2023年10月19日